苏州大学和中国人民解放军海军军医大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于苏州大学和中国人民解放军海军军医大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于苏州大学和中国人民解放军海军军医大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看苏州大学VS中国人民解放军海军军医大学,包括苏州大学和中国人民解放军海军军医大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出苏州大学和中国人民解放军海军军医大学哪个好。
一、苏州大学和中国人民解放军海军军医大学对比哪个好根据2023年最新苏州大学和中国人民解放军海军军医大学各自招生办公布的数据,苏州大学和中国人民解放军海军军医大学哪个好对比如下:
1、苏州大学在河北2022年物理最低分为578分,海军军医大学在河北2022年物理最低分为582分,从最低录取分数线对比,海军军医大学已经超过苏州大学,分数线排名的角度来说苏州大学更好;
2、苏州大学和中国人民解放军海军军医大学各自的创办时间对比分别为1900年和1949年;
3、苏州大学办学层次为本科、中国人民解放军海军军医大学办学层次为本科;
4、苏州大学院校类型是高校、中国人民解放军海军军医大学院校类型是医药,军事类大学;
5、苏州大学隶属关系为省政府、中国人民解放军海军军医大学隶属关系为中国人民解放军海军;
6、苏州大学是在江苏苏州;中国人民解放军海军军医大学是在上海杨浦区;
下面是苏州大学和中国人民解放军海军军医大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体苏州大学和中国人民解放军海军军医大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供苏州大学和中国人民解放军海军军医大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
苏州大学和中国人民解放军海军军医大学对比分析表| 院校基础信息 | 苏州大学 | 中国人民解放军海军军医大学 | 
| 综合排名 | 76 | 78 | 
| 所属地区 | 江苏苏州 | 上海杨浦区 | 
| 创办时间 | 1900年 | 1949年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 中国人民解放军海军 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 医药,军事 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | √ | √ | 
| 双一流 | √ | √ | 
| 院系数 | 42 | 7 | 
| 专业数 | 181 | 13 | 
| 博士点 | 32 | 94 | 
| 硕士点 | 82 | 105 | 
| 男生占比 | 56 | 62 | 
| 女生占比 | 44 | 38 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 699 | 1548 | 化 和 生 | 
| 2022 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1713 | 不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2134 | 物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 | 化 | 
| 2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 663 | 3086 | 化 和 生 | 
| 2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 化 | 
| 2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
| 2022 | 苏州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 630 | 20135 | |
| 2022 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 | 化 | 
| 2022 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 | 化 和 生 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12489 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 7927 | |
| 2022 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 | 不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 5846 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16438 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16664 | 物理+化学和生物学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 606 | 1587 | |
| 2022 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 606 | 1844 | |
| 2022 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 | |
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19756 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 601 | 13255 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21577 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21971 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
| 2022 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1398 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 苏州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 596 | 1411 | |
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 10822 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27297 | 物理+生物学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 2657 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 | |
| 2022 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1272 | |
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 1737 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 1245 | |
| 2022 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 2271 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 2985 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 587 | 22816 | |
| 2022 | 苏州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 | |
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 | 历史+政治 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 | |
| 2022 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8830 | |
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 583 | 1697 | |
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 3392 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 3392 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 苏州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 579 | 15065 | |
| 2022 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 579 | 1053 | |
| 2022 | 苏州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 | |
| 2022 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29529 | |
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 | 5035 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 苏州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 | |
| 2022 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 | 化 和 生 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 | |
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+选考生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+化学 | 
| 2022 | 苏州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
| 2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 563 | 15686 | |
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 561 | 7703 | 历史+不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 554 | 9867 | 历史+生物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 552 | 9289 | |
| 2022 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 551 | 474 | |
| 2022 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 | 物 | 
| 2022 | 苏州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 | |
| 2022 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 | 不限 | 
| 2022 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 | |
| 2022 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 544 | 1094 | |
| 2022 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 8365 | 化 | 
| 2022 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 苏州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 | |
| 2022 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 538 | 9409 | 化 | 
| 2022 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 533 | 19107 | |
| 2022 | 苏州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 | |
| 2022 | 苏州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 10579 | |
| 2022 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 526 | 7688 | |
| 2022 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
| 2022 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 464 | 1660 | |
| 2022 | 苏州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | |
| 2022 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
| 2022 | 苏州大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 423 | 679 | |
| 2022 | 苏州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14696 | |
| 2022 | 苏州大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 2558 | |
| 2022 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 696 | 1567 | 化 和 生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 688 | 1865 | 不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2000 | 物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3127 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 3893 | 化 和 生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 | 化 | 
| 2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5202 | 物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 | 化 | 
| 2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 632 | 1237 | |
| 2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | |
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 | 物理+化和生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | |
| 2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 624 | 1386 | |
| 2021 | 苏州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 622 | 23167 | |
| 2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 1100 | |
| 2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5237 | 化 和 生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | |
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 8276 | |
| 2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 | |
| 2021 | 苏州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 | 物理+化和生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 | 历史+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 | 历史+政治 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 617 | 13729 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6095 | 不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6095 | 物 | 
| 2021 | 苏州大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 | 历史+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 16016 | 物理+化学和生物学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16650 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 17537 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 17761 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 608 | 946 | |
| 2021 | 苏州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 606 | 2379 | 历史+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 19432 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 7287 | |
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 605 | 2025 | |
| 2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 605 | 966 | |
| 2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+生物 | 
| 2021 | 苏州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 | 历史+生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 603 | 2712 | 历史+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 602 | 1476 | 历史+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 | 化 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 23040 | 物理+生物学 | 
| 2021 | 苏州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | |
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 23491 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
| 2021 | 苏州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | |
| 2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1496 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 | 历史+不限 | 
| 2021 | 苏州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 | |
| 2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1635 | 历史+选考生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 2195 | 历史+生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 苏州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 | |
| 2021 | 苏州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2875 | |
| 2021 | 苏州大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 | |
| 2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 13056 | |
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 589 | 3243 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 589 | 5170 | 历史+生物学 | 
| 2021 | 苏州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 19475 | |
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 585 | 4036 | |
| 2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 585 | 801 | |
| 2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 416 | |
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 4157 | 历史+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35378 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 582 | 28525 | |
| 2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 581 | 779 | |
| 2021 | 苏州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | |
| 2021 | 苏州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 | |
| 2021 | 苏州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 | |
| 2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 1123 | |
| 2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 32139 | |
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 19888 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 572 | 6988 | 历史+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 569 | 539 | |
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 8811 | 历史+生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | |
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 物理+不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 557 | 12114 | |
| 2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 555 | 7175 | |
| 2021 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 555 | 9066 | |
| 2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 | 物理+选考生物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 化 和 生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 546 | 6051 | |
| 2021 | 苏州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 | |
| 2021 | 苏州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 540 | 3350 | |
| 2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 7531 | 不限 | 
| 2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 8082 | 物 | 
| 2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 8082 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 529 | 480 | |
| 2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 | 化 | 
| 2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+化学 | 
| 2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 | |
| 2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 | |
| 2021 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 498 | 1975 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 苏州大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1596 | 不限 | 
| 2020 | 苏州大学(D) | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1702 | 化 和 生 | 
| 2020 | 苏州大学(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 1910 | 物 | 
| 2020 | 苏州大学(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2385 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 苏州大学(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2644 | 化 | 
| 2020 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3787 | 化 和 生 | 
| 2020 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 | 物 | 
| 2020 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 | 不限 | 
| 2020 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 | 化 | 
| 2020 | 苏州大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 | |
| 2020 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 | |
| 2020 | 苏州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 638 | 15472 | |
| 2020 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 636 | 7433 | |
| 2020 | 苏州大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 630 | 861 | |
| 2020 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1019 | |
| 2020 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5455 | 化 和 生 | 
| 2020 | 苏州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 23684 | |
| 2020 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 624 | 13898 | |
| 2020 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 623 | 945 | |
| 2020 | 苏州大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 622 | 1429 | |
| 2020 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 620 | 6157 | 不限 | 
| 2020 | 苏州大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 | |
| 2020 | 苏州大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 | |
| 2020 | 苏州大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 620 | 9061 | |
| 2020 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 1981 | |
| 2020 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 618 | 1103 | |
